Rapport quotidien sur le consentement IA · 2026-11-01
Comment les sites les plus visités au monde traitent aujourd'hui les robots d'IA, et ce qui a changé. (1,542 · Tranco)
15%réservent l'entraînement d'IA
16%bloquent GPTBot
15%bloquent ClaudeBot
14%bloquent Google-Extended
17%bloquent CCBot
Changements récents
| github.com | Entraînement d'IA | Aucun signal → Aucun signal |
| github.com | RAG et réponses d'IA | Aucun signal → Aucun signal |
| github.com | Recherche par IA | Aucun signal → Aucun signal |
| wikipedia.org | Entraînement d'IA | Aucun signal → Aucun signal |
| wikipedia.org | RAG et réponses d'IA | Aucun signal → Aucun signal |
| wikipedia.org | Recherche par IA | Aucun signal → Aucun signal |
Principaux robots d'IA dans robots.txt
| Robot | Opérateur | Bloqué | Partiellement bloqué |
|---|---|---|---|
GPTBot | OpenAI | 16% | 47% |
ClaudeBot | Anthropic | 15% | 47% |
Google-Extended | 14% | 49% | |
CCBot | Common Crawl | 17% | 47% |
Applebot-Extended | Apple | 13% | 51% |
meta-externalagent | Meta | 14% | 50% |
Bytespider | ByteDance | 17% | 47% |
PerplexityBot | Perplexity | 11% | 50% |
OAI-SearchBot | OpenAI | 7% | 54% |
ChatGPT-User | OpenAI | 9% | 52% |
Signaux trouvés
| AIPREF (IETF) | 0% |
| Content-Signal | 4% |
| TDMRep | 1% |
| RSL 1.0 | 0% |
| llms.txt | 15% |
Rapport quotidien sur le consentement IA
| réservent l'entraînement d'IA | Changements récents | |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 15% | 6 |